Chinasage Calendar for 2022
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿九 1 | 三十 2 |
腊月 3 | 初二 4 | 初三 5 小寒Moderate cold | 初四 6 | 初五 7 | 初六 8 | 初七 9 |
初八 10 | 初九 11 | 初十 12 | 十一 13 | 十二 14 | 十三 15 | 十四 16 |
十五 17 | 十六 18 | 十七 19 | 十八 20 大寒Severe cold | 十九 21 | 二十 22 | 廿一 23 |
廿二 24 | 廿三 25 | 廿四 26 | 廿五 27 | 廿六 28 | 廿七 29 | 廿八 30 |
廿九 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 一月 1 | 初二 2 | 初三 3 | 初四 4 立春Spring begins | 初五 5 | 初六 6 |
初七 7 | 初八 8 | 初九 9 | 初十 10 | 十一 11 | 十二 12 | 十三 13 |
十四 14 | 十五 15 | 十六 16 | 十七 17 | 十八 18 | 十九 19 雨水Spring showers | 二十 20 |
廿一 21 | 廿二 22 | 廿三 23 | 廿四 24 | 廿五 25 | 廿六 26 | 廿七 27 |
廿八 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 廿九 1 | 三十 2 | 二月 3 | 初二 4 | 初三 5 惊蛰Insects waken | 初四 6 |
初五 7 | 初六 8 | 初七 9 | 初八 10 | 初九 11 | 初十 12 | 十一 13 |
十二 14 | 十三 15 | 十四 16 | 十五 17 | 十六 18 | 十七 19 | 十八 20 春分Vernal Equinox |
十九 21 | 二十 22 | 廿一 23 | 廿二 24 | 廿三 25 | 廿四 26 | 廿五 27 |
廿六 28 | 廿七 29 | 廿八 30 | 廿九 31 | 1 | 2 | 3 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 三月 1 | 初二 2 | 初三 3 |
初四 4 | 初五 5 | 初六 6 | 初七 7 | 初八 8 | 初九 9 | 初十 10 |
十一 11 | 十二 12 | 十三 13 | 十四 14 | 十五 15 | 十六 16 | 十七 17 |
十八 18 | 十九 19 | 二十 20 谷雨Corn Rain | 廿一 21 | 廿二 22 | 廿三 23 | 廿四 24 |
廿五 25 | 廿六 26 | 廿七 27 | 廿八 28 | 廿九 29 | 三十 30 | 1 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 四月 1 |
初二 2 | 初三 3 | 初四 4 | 初五 5 立夏Summer begins | 初六 6 | 初七 7 | 初八 8 |
初九 9 | 初十 10 | 十一 11 | 十二 12 | 十三 13 | 十四 14 | 十五 15 |
十六 16 | 十七 17 | 十八 18 | 十九 19 | 二十 20 | 廿一 21 小满Corn Forms | 廿二 22 |
廿三 23 | 廿四 24 | 廿五 25 | 廿六 26 | 廿七 27 | 廿八 28 | 廿九 29 |
五月 30 | 初二 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 初三 1 | 初四 2 | 初五 3 | 初六 4 | 初七 5 |
初八 6 芒种Corn in Ear | 初九 7 | 初十 8 | 十一 9 | 十二 10 | 十三 11 | 十四 12 |
十五 13 | 十六 14 | 十七 15 | 十八 16 | 十九 17 | 二十 18 | 廿一 19 |
廿二 20 | 廿三 21 夏至Summer Solstice | 廿四 22 | 廿五 23 | 廿六 24 | 廿七 25 | 廿八 26 |
廿九 27 | 三十 28 | 六月 29 | 初二 30 | 1 | 2 | 3 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 初三 1 | 初四 2 | 初五 3 |
初六 4 | 初七 5 | 初八 6 | 初九 7 小暑Moderate heat | 初十 8 | 十一 9 | 十二 10 |
十三 11 | 十四 12 | 十五 13 | 十六 14 | 十七 15 | 十八 16 | 十九 17 |
二十 18 | 廿一 19 | 廿二 20 | 廿三 21 | 廿四 22 | 廿五 23 大暑Great heat | 廿六 24 |
廿七 25 | 廿八 26 | 廿九 27 | 三十 28 | 七月 29 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 30 | 初三 31 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
初四 1 | 初五 2 | 初六 3 | 初七 4 | 初八 5 | 初九 6 | 初十 7 立秋Autumn begins |
十一 8 | 十二 9 | 十三 10 | 十四 11 | 十五 12 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 13 | 十七 14 |
十八 15 | 十九 16 | 二十 17 | 廿一 18 | 廿二 19 | 廿三 20 | 廿四 21 |
廿五 22 | 廿六 23 处暑End of heat | 廿七 24 | 廿八 25 | 廿九 26 | 八月 27 | 初二 28 |
初三 29 | 初四 30 | 初五 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 初六 1 | 初七 2 | 初八 3 | 初九 4 |
初十 5 | 十一 6 | 十二 7 白露White Dew | 十三 8 | 十四 9 | 十五 10 | 十六 11 |
十七 12 | 十八 13 | 十九 14 | 二十 15 | 廿一 16 | 廿二 17 | 廿三 18 |
廿四 19 | 廿五 20 | 廿六 21 | 廿七 22 | 廿八 23 秋分Autumnal Equinox | 廿九 24 | 三十 25 |
九月 26 | 初二 27 | 初三 28 | 初四 29 | 初五 30 | 1 | 2 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 初六 1 | 初七 2 |
初八 3 | 初九 4 | 初十 5 | 十一 6 | 十二 7 | 十三 8 寒露Cold Dew | 十四 9 |
十五 10 | 十六 11 | 十七 12 | 十八 13 | 十九 14 | 二十 15 | 廿一 16 |
廿二 17 | 廿三 18 | 廿四 19 | 廿五 20 | 廿六 21 | 廿七 22 | 廿八 23 霜降Frost descends |
廿九 24 | 十月 25 | 初二 26 | 初三 27 | 初四 28 | 初五 29 | 初六 30 |
初七 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 初八 1 | 初九 2 | 初十 3 | 十一 4 | 十二 5 | 十三 6 |
十四 7 立冬Winter begins | 十五 8 | 十六 9 | 十七 10 | 十八 11 | 十九 12 | 二十 13 |
廿一 14 | 廿二 15 | 廿三 16 | 廿四 17 | 廿五 18 | 廿六 19 | 廿七 20 |
廿八 21 | 廿九 22 小雪Light snow | 三十 23 | 冬月 24 | 初二 25 | 初三 26 | 初四 27 |
初五 28 | 初六 29 | 初七 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 初八 1 | 初九 2 | 初十 3 | 十一 4 |
十二 5 | 十三 6 | 十四 7 大雪Heavy snow | 十五 8 | 十六 9 | 十七 10 | 十八 11 |
十九 12 | 二十 13 | 廿一 14 | 廿二 15 | 廿三 16 | 廿四 17 | 廿五 18 |
廿六 19 | 廿七 20 | 廿八 21 | 廿九 22 冬至Winter Solstice | 腊月 23 | 初二 24 | 初三 25 |
初四 26 | 初五 27 | 初六 28 | 初七 29 | 初八 30 | 初九 31 | 1 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|