Chinasage Calendar for 2026
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 十三 1 | 十四 2 | 十五 3 | 十六 4 |
十七 5 小寒Moderate cold | 十八 6 | 十九 7 | 二十 8 | 廿一 9 | 廿二 10 | 廿三 11 |
廿四 12 | 廿五 13 | 廿六 14 | 廿七 15 | 廿八 16 | 廿九 17 | 三十 18 |
腊月 19 | 初二 20 大寒Severe cold | 初三 21 | 初四 22 | 初五 23 | 初六 24 | 初七 25 |
初八 26 | 初九 27 | 初十 28 | 十一 29 | 十二 30 | 十三 31 | 1 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十四 1 |
十五 2 | 十六 3 | 十七 4 立春Spring begins | 十八 5 | 十九 6 | 二十 7 | 廿一 8 |
廿二 9 | 廿三 10 | 廿四 11 | 廿五 12 | 廿六 13 | 廿七 14 | 廿八 15 |
廿九 16 | 一月 17 | 初二 18 雨水Spring showers | 初三 19 | 初四 20 | 初五 21 | 初六 22 |
初七 23 | 初八 24 | 初九 25 | 初十 26 | 十一 27 | 十二 28 | 1 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 十三 1 |
十四 2 | 十五 3 | 十六 4 | 十七 5 惊蛰Insects waken | 十八 6 | 十九 7 | 二十 8 |
廿一 9 | 廿二 10 | 廿三 11 | 廿四 12 | 廿五 13 | 廿六 14 | 廿七 15 |
廿八 16 | 廿九 17 | 三十 18 | 二月 19 | 初二 20 | 初三 21 | 初四 22 |
初五 23 | 初六 24 | 初七 25 | 初八 26 | 初九 27 | 初十 28 | 十一 29 |
十二 30 | 十三 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 十四 1 | 十五 2 | 十六 3 | 十七 4 | 十八 5 |
十九 6 | 二十 7 | 廿一 8 | 廿二 9 | 廿三 10 | 廿四 11 | 廿五 12 |
廿六 13 | 廿七 14 | 廿八 15 | 廿九 16 | 三月 17 | 初二 18 | 初三 19 |
初四 20 谷雨Corn Rain | 初五 21 | 初六 22 | 初七 23 | 初八 24 | 初九 25 | 初十 26 |
十一 27 | 十二 28 | 十三 29 | 十四 30 | 1 | 2 | 3 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 十五 1 | 十六 2 | 十七 3 |
十八 4 | 十九 5 立夏Summer begins | 二十 6 | 廿一 7 | 廿二 8 | 廿三 9 | 廿四 10 |
廿五 11 | 廿六 12 | 廿七 13 | 廿八 14 | 廿九 15 | 三十 16 | 四月 17 |
初二 18 | 初三 19 | 初四 20 | 初五 21 小满Corn Forms | 初六 22 | 初七 23 | 初八 24 |
初九 25 | 初十 26 | 十一 27 | 十二 28 | 十三 29 | 十四 30 | 十五 31 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
十六 1 | 十七 2 | 十八 3 | 十九 4 | 二十 5 芒种Corn in Ear | 廿一 6 | 廿二 7 |
廿三 8 | 廿四 9 | 廿五 10 | 廿六 11 | 廿七 12 | 廿八 13 | 廿九 14 |
五月 15 | 初二 16 | 初三 17 | 初四 18 | 初五 19 | 初六 20 | 初七 21 夏至Summer Solstice |
初八 22 | 初九 23 | 初十 24 | 十一 25 | 十二 26 | 十三 27 | 十四 28 |
十五 29 | 十六 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 十七 1 | 十八 2 | 十九 3 | 二十 4 | 廿一 5 |
廿二 6 | 廿三 7 小暑Moderate heat | 廿四 8 | 廿五 9 | 廿六 10 | 廿七 11 | 廿八 12 |
廿九 13 | 六月 14 | 初二 15 | 初三 16 | 初四 17 | 初五 18 | 初六 19 |
初七 20 | 初八 21 | 初九 22 | 初十 23 大暑Great heat | 十一 24 | 十二 25 | 十三 26 |
十四 27 | 十五 28 | 十六 29 | 十七 30 | 十八 31 | 1 | 2 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十九 1 | 二十 2 |
廿一 3 | 廿二 4 | 廿三 5 | 廿四 6 | 廿五 7 立秋Autumn begins | 廿六 8 | 廿七 9 |
廿八 10 | 廿九 11 | 三十 12 | 七月 13 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 14 | 初三 15 | 初四 16 |
初五 17 | 初六 18 | 初七 19 | 初八 20 | 初九 21 | 初十 22 | 十一 23 处暑End of heat |
十二 24 | 十三 25 | 十四 26 | 十五 27 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 28 | 十七 29 | 十八 30 |
十九 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 二十 1 | 廿一 2 | 廿二 3 | 廿三 4 | 廿四 5 | 廿五 6 |
廿六 7 白露White Dew | 廿七 8 | 廿八 9 | 廿九 10 | 八月 11 | 初二 12 | 初三 13 |
初四 14 | 初五 15 | 初六 16 | 初七 17 | 初八 18 | 初九 19 | 初十 20 |
十一 21 | 十二 22 | 十三 23 秋分Autumnal Equinox | 十四 24 | 十五 25 | 十六 26 | 十七 27 |
十八 28 | 十九 29 | 二十 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 廿一 1 | 廿二 2 | 廿三 3 | 廿四 4 |
廿五 5 | 廿六 6 | 廿七 7 | 廿八 8 寒露Cold Dew | 廿九 9 | 九月 10 | 初二 11 |
初三 12 | 初四 13 | 初五 14 | 初六 15 | 初七 16 | 初八 17 | 初九 18 |
初十 19 | 十一 20 | 十二 21 | 十三 22 | 十四 23 霜降Frost descends | 十五 24 | 十六 25 |
十七 26 | 十八 27 | 十九 28 | 二十 29 | 廿一 30 | 廿二 31 | 1 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿三 1 |
廿四 2 | 廿五 3 | 廿六 4 | 廿七 5 | 廿八 6 | 廿九 7 立冬Winter begins | 三十 8 |
十月 9 | 初二 10 | 初三 11 | 初四 12 | 初五 13 | 初六 14 | 初七 15 |
初八 16 | 初九 17 | 初十 18 | 十一 19 | 十二 20 | 十三 21 | 十四 22 小雪Light snow |
十五 23 | 十六 24 | 十七 25 | 十八 26 | 十九 27 | 二十 28 | 廿一 29 |
廿二 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 廿三 1 | 廿四 2 | 廿五 3 | 廿六 4 | 廿七 5 | 廿八 6 |
廿九 7 大雪Heavy snow | 三十 8 | 冬月 9 | 初二 10 | 初三 11 | 初四 12 | 初五 13 |
初六 14 | 初七 15 | 初八 16 | 初九 17 | 初十 18 | 十一 19 | 十二 20 |
十三 21 | 十四 22 冬至Winter Solstice | 十五 23 | 十六 24 | 十七 25 | 十八 26 | 十九 27 |
二十 28 | 廿一 29 | 廿二 30 | 廿三 31 | 1 | 2 | 3 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|