Chinasage Calendar for 2024
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
二十 1 | 廿一 2 | 廿二 3 | 廿三 4 | 廿四 5 | 廿五 6 小寒Moderate cold | 廿六 7 |
廿七 8 | 廿八 9 | 廿九 10 | 腊月 11 | 初二 12 | 初三 13 | 初四 14 |
初五 15 | 初六 16 | 初七 17 | 初八 18 | 初九 19 | 初十 20 大寒Severe cold | 十一 21 |
十二 22 | 十三 23 | 十四 24 | 十五 25 | 十六 26 | 十七 27 | 十八 28 |
十九 29 | 二十 30 | 廿一 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 廿二 1 | 廿三 2 | 廿四 3 | 廿五 4 立春Spring begins |
廿六 5 | 廿七 6 | 廿八 7 | 廿九 8 | 三十 9 | 一月 10 | 初二 11 |
初三 12 | 初四 13 | 初五 14 | 初六 15 | 初七 16 | 初八 17 | 初九 18 |
初十 19 雨水Spring showers | 十一 20 | 十二 21 | 十三 22 | 十四 23 | 十五 24 | 十六 25 |
十七 26 | 十八 27 | 十九 28 | 二十 29 | 1 | 2 | 3 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 廿一 1 | 廿二 2 | 廿三 3 |
廿四 4 | 廿五 5 惊蛰Insects waken | 廿六 6 | 廿七 7 | 廿八 8 | 廿九 9 | 二月 10 |
初二 11 | 初三 12 | 初四 13 | 初五 14 | 初六 15 | 初七 16 | 初八 17 |
初九 18 | 初十 19 | 十一 20 春分Vernal Equinox | 十二 21 | 十三 22 | 十四 23 | 十五 24 |
十六 25 | 十七 26 | 十八 27 | 十九 28 | 二十 29 | 廿一 30 | 廿二 31 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
廿三 1 | 廿四 2 | 廿五 3 | 廿六 4 | 廿七 5 | 廿八 6 | 廿九 7 |
三十 8 | 三月 9 | 初二 10 | 初三 11 | 初四 12 | 初五 13 | 初六 14 |
初七 15 | 初八 16 | 初九 17 | 初十 18 | 十一 19 谷雨Corn Rain | 十二 20 | 十三 21 |
十四 22 | 十五 23 | 十六 24 | 十七 25 | 十八 26 | 十九 27 | 二十 28 |
廿一 29 | 廿二 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 廿三 1 | 廿四 2 | 廿五 3 | 廿六 4 | 廿七 5 立夏Summer begins |
廿八 6 | 廿九 7 | 四月 8 | 初二 9 | 初三 10 | 初四 11 | 初五 12 |
初六 13 | 初七 14 | 初八 15 | 初九 16 | 初十 17 | 十一 18 | 十二 19 |
十三 20 小满Corn Forms | 十四 21 | 十五 22 | 十六 23 | 十七 24 | 十八 25 | 十九 26 |
二十 27 | 廿一 28 | 廿二 29 | 廿三 30 | 廿四 31 | 1 | 2 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿五 1 | 廿六 2 |
廿七 3 | 廿八 4 | 廿九 5 芒种Corn in Ear | 五月 6 | 初二 7 | 初三 8 | 初四 9 |
初五 10 | 初六 11 | 初七 12 | 初八 13 | 初九 14 | 初十 15 | 十一 16 |
十二 17 | 十三 18 | 十四 19 | 十五 20 | 十六 21 夏至Summer Solstice | 十七 22 | 十八 23 |
十九 24 | 二十 25 | 廿一 26 | 廿二 27 | 廿三 28 | 廿四 29 | 廿五 30 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
廿六 1 | 廿七 2 | 廿八 3 | 廿九 4 | 三十 5 | 六月 6 | 初二 7 |
初三 8 | 初四 9 | 初五 10 | 初六 11 | 初七 12 | 初八 13 | 初九 14 |
初十 15 | 十一 16 | 十二 17 | 十三 18 | 十四 19 | 十五 20 | 十六 21 |
十七 22 大暑Great heat | 十八 23 | 十九 24 | 二十 25 | 廿一 26 | 廿二 27 | 廿三 28 |
廿四 29 | 廿五 30 | 廿六 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 廿七 1 | 廿八 2 | 廿九 3 | 七月 4 鬼门开Ghost Gate Opens |
初二 5 | 初三 6 | 初四 7 立秋Autumn begins | 初五 8 | 初六 9 | 初七 10 | 初八 11 |
初九 12 | 初十 13 | 十一 14 | 十二 15 | 十三 16 | 十四 17 | 十五 18 盂兰盆Hungry Ghost |
十六 19 | 十七 20 | 十八 21 | 十九 22 处暑End of heat | 二十 23 | 廿一 24 | 廿二 25 |
廿三 26 | 廿四 27 | 廿五 28 | 廿六 29 | 廿七 30 | 廿八 31 | 1 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 廿九 1 |
三十 2 | 八月 3 | 初二 4 | 初三 5 | 初四 6 | 初五 7 白露White Dew | 初六 8 |
初七 9 | 初八 10 | 初九 11 | 初十 12 | 十一 13 | 十二 14 | 十三 15 |
十四 16 | 十五 17 | 十六 18 | 十七 19 | 十八 20 | 十九 21 | 二十 22 秋分Autumnal Equinox |
廿一 23 | 廿二 24 | 廿三 25 | 廿四 26 | 廿五 27 | 廿六 28 | 廿七 29 |
廿八 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 廿九 1 | 三十 2 | 九月 3 | 初二 4 | 初三 5 | 初四 6 |
初五 7 | 初六 8 寒露Cold Dew | 初七 9 | 初八 10 | 初九 11 | 初十 12 | 十一 13 |
十二 14 | 十三 15 | 十四 16 | 十五 17 | 十六 18 | 十七 19 | 十八 20 |
十九 21 | 二十 22 | 廿一 23 霜降Frost descends | 廿二 24 | 廿三 25 | 廿四 26 | 廿五 27 |
廿六 28 | 廿七 29 | 廿八 30 | 廿九 31 | 1 | 2 | 3 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 十月 1 | 初二 2 | 初三 3 |
初四 4 | 初五 5 | 初六 6 | 初七 7 立冬Winter begins | 初八 8 | 初九 9 | 初十 10 |
十一 11 | 十二 12 | 十三 13 | 十四 14 | 十五 15 | 十六 16 | 十七 17 |
十八 18 | 十九 19 | 二十 20 | 廿一 21 | 廿二 22 小雪Light snow | 廿三 23 | 廿四 24 |
廿五 25 | 廿六 26 | 廿七 27 | 廿八 28 | 廿九 29 | 三十 30 | 1 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 冬月 1 |
初二 2 | 初三 3 | 初四 4 | 初五 5 | 初六 6 大雪Heavy snow | 初七 7 | 初八 8 |
初九 9 | 初十 10 | 十一 11 | 十二 12 | 十三 13 | 十四 14 | 十五 15 |
十六 16 | 十七 17 | 十八 18 | 十九 19 | 二十 20 | 廿一 21 冬至Winter Solstice | 廿二 22 |
廿三 23 | 廿四 24 | 廿五 25 | 廿六 26 | 廿七 27 | 廿八 28 | 廿九 29 |
三十 30 | 腊月 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|