Chinasage Calendar for 2025
January |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 初二 1 | 初三 2 | 初四 3 | 初五 4 | 初六 5 小寒Moderate cold |
初七 6 | 初八 7 | 初九 8 | 初十 9 | 十一 10 | 十二 11 | 十三 12 |
十四 13 | 十五 14 | 十六 15 | 十七 16 | 十八 17 | 十九 18 | 二十 19 |
廿一 20 大寒Severe cold | 廿二 21 | 廿三 22 | 廿四 23 | 廿五 24 | 廿六 25 | 廿七 26 |
廿八 27 | 廿九 28 | 一月 29 | 初二 30 | 初三 31 | 1 | 2 |
February |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初四 1 | 初五 2 |
初六 3 立春Spring begins | 初七 4 | 初八 5 | 初九 6 | 初十 7 | 十一 8 | 十二 9 |
十三 10 | 十四 11 | 十五 12 | 十六 13 | 十七 14 | 十八 15 | 十九 16 |
二十 17 | 廿一 18 雨水Spring showers | 廿二 19 | 廿三 20 | 廿四 21 | 廿五 22 | 廿六 23 |
廿七 24 | 廿八 25 | 廿九 26 | 三十 27 | 二月 28 | 1 | 2 |
March |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 初二 1 | 初三 2 |
初四 3 | 初五 4 | 初六 5 惊蛰Insects waken | 初七 6 | 初八 7 | 初九 8 | 初十 9 |
十一 10 | 十二 11 | 十三 12 | 十四 13 | 十五 14 | 十六 15 | 十七 16 |
十八 17 | 十九 18 | 二十 19 | 廿一 20 春分Vernal Equinox | 廿二 21 | 廿三 22 | 廿四 23 |
廿五 24 | 廿六 25 | 廿七 26 | 廿八 27 | 廿九 28 | 三月 29 | 初二 30 |
初三 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 初四 1 | 初五 2 | 初六 3 | 初七 4 | 初八 5 | 初九 6 |
初十 7 | 十一 8 | 十二 9 | 十三 10 | 十四 11 | 十五 12 | 十六 13 |
十七 14 | 十八 15 | 十九 16 | 二十 17 | 廿一 18 | 廿二 19 | 廿三 20 谷雨Corn Rain |
廿四 21 | 廿五 22 | 廿六 23 | 廿七 24 | 廿八 25 | 廿九 26 | 三十 27 |
四月 28 | 初二 29 | 初三 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
May |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 初四 1 | 初五 2 | 初六 3 | 初七 4 |
初八 5 立夏Summer begins | 初九 6 | 初十 7 | 十一 8 | 十二 9 | 十三 10 | 十四 11 |
十五 12 | 十六 13 | 十七 14 | 十八 15 | 十九 16 | 二十 17 | 廿一 18 |
廿二 19 | 廿三 20 | 廿四 21 小满Corn Forms | 廿五 22 | 廿六 23 | 廿七 24 | 廿八 25 |
廿九 26 | 五月 27 | 初二 28 | 初三 29 | 初四 30 | 初五 31 | 1 |
June |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 初六 1 |
初七 2 | 初八 3 | 初九 4 | 初十 5 芒种Corn in Ear | 十一 6 | 十二 7 | 十三 8 |
十四 9 | 十五 10 | 十六 11 | 十七 12 | 十八 13 | 十九 14 | 二十 15 |
廿一 16 | 廿二 17 | 廿三 18 | 廿四 19 | 廿五 20 | 廿六 21 夏至Summer Solstice | 廿七 22 |
廿八 23 | 廿九 24 | 六月 25 | 初二 26 | 初三 27 | 初四 28 | 初五 29 |
初六 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 初七 1 | 初八 2 | 初九 3 | 初十 4 | 十一 5 | 十二 6 |
十三 7 小暑Moderate heat | 十四 8 | 十五 9 | 十六 10 | 十七 11 | 十八 12 | 十九 13 |
二十 14 | 廿一 15 | 廿二 16 | 廿三 17 | 廿四 18 | 廿五 19 | 廿六 20 |
廿七 21 | 廿八 22 大暑Great heat | 廿九 23 | 三十 24 | 闰六月 25 | 初二 26 | 初三 27 |
初四 28 | 初五 29 | 初六 30 | 初七 31 | 1 | 2 | 3 |
August |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 初八 1 | 初九 2 | 初十 3 |
十一 4 | 十二 5 | 十三 6 | 十四 7 立秋Autumn begins | 十五 8 | 十六 9 | 十七 10 |
十八 11 | 十九 12 | 二十 13 | 廿一 14 | 廿二 15 | 廿三 16 | 廿四 17 |
廿五 18 | 廿六 19 | 廿七 20 | 廿八 21 | 廿九 22 | 七月 23 鬼门开Ghost Gate Opens | 初二 24 |
初三 25 | 初四 26 | 初五 27 | 初六 28 | 初七 29 | 初八 30 | 初九 31 |
September |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
初十 1 | 十一 2 | 十二 3 | 十三 4 | 十四 5 | 十五 6 盂兰盆Hungry Ghost | 十六 7 白露White Dew |
十七 8 | 十八 9 | 十九 10 | 二十 11 | 廿一 12 | 廿二 13 | 廿三 14 |
廿四 15 | 廿五 16 | 廿六 17 | 廿七 18 | 廿八 19 | 廿九 20 | 三十 21 |
八月 22 | 初二 23 秋分Autumnal Equinox | 初三 24 | 初四 25 | 初五 26 | 初六 27 | 初七 28 |
初八 29 | 初九 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
October |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 初十 1 | 十一 2 | 十二 3 | 十三 4 | 十四 5 |
十五 6 | 十六 7 | 十七 8 寒露Cold Dew | 十八 9 | 十九 10 | 二十 11 | 廿一 12 |
廿二 13 | 廿三 14 | 廿四 15 | 廿五 16 | 廿六 17 | 廿七 18 | 廿八 19 |
廿九 20 | 九月 21 | 初二 22 | 初三 23 霜降Frost descends | 初四 24 | 初五 25 | 初六 26 |
初七 27 | 初八 28 | 初九 29 | 初十 30 | 十一 31 | 1 | 2 |
November |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十二 1 | 十三 2 |
十四 3 | 十五 4 | 十六 5 | 十七 6 | 十八 7 立冬Winter begins | 十九 8 | 二十 9 |
廿一 10 | 廿二 11 | 廿三 12 | 廿四 13 | 廿五 14 | 廿六 15 | 廿七 16 |
廿八 17 | 廿九 18 | 三十 19 | 十月 20 | 初二 21 | 初三 22 小雪Light snow | 初四 23 |
初五 24 | 初六 25 | 初七 26 | 初八 27 | 初九 28 | 初十 29 | 十一 30 |
December |
---|
Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
十二 1 | 十三 2 | 十四 3 | 十五 4 | 十六 5 | 十七 6 | 十八 7 大雪Heavy snow |
十九 8 | 二十 9 | 廿一 10 | 廿二 11 | 廿三 12 | 廿四 13 | 廿五 14 |
廿六 15 | 廿七 16 | 廿八 17 | 廿九 18 | 三十 19 | 冬月 20 | 初二 21 冬至Winter Solstice |
初三 22 | 初四 23 | 初五 24 | 初六 25 | 初七 26 | 初八 27 | 初九 28 |
初十 29 | 十一 30 | 十二 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Key for Calendar display
Last or Next month |
Festival on this day |
Weekend | Public holiday |
Day of month
|